新一代高性能小巧型
LoRa終端采集器
GLCOM-NODE-100
新一代高性能小巧型
LoRa終端采集器
GLCOM-NODE-100
小巧型LoRa終端采集器
購買選型表
項目 | 描述 | |
---|---|---|
無線規(guī)格 | 協(xié)議 | ZLGLink |
頻段 | 470M~510MHz | |
發(fā)射功率 | -9 ~ 21dBm | |
天線 | 吸盤天線/彈簧天線 (470MHz) | |
RS-485 | 波特率 | 2400~115200bps |
DI/DO | DI輸入電平 | 低電平0~2.0V,高電平3.0~24V |
DO負載 (Max) | 最大負載電壓30V,最大負載電流5A | |
ADC | 采集精度 | 12位ADC,最大可識別電壓36V |
按鍵 | DEF | 恢復出廠設置 |
JOIN | 無線組網(wǎng)功能 | |
指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | 電源指示燈,RS-485通信功能燈,LoRa通信功能燈 |
溫度 | 工作溫度 | -40℃~85℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
濕度 | 工作溫度 | 5%~95%RH(無凝霜) |
存儲濕度 | 5%~95%RH(無凝霜) | |
供電 | 供電電壓 | DC 9~36V |
工作電流 (Max) | 9V/200mA | |
體積 | 尺寸大小 | 84.0mm×63.0mm×30.0mm |
產(chǎn)品應用方案
LoRa超遠距離傳輸
高功率、超低靈敏度,5公里距離覆蓋
低功耗指定節(jié)點喚醒
在表計、傳感器、標簽等電池供電類物聯(lián)網(wǎng)應用中,有效節(jié)約產(chǎn)品功耗70%以上,幾倍提升產(chǎn)品使用壽命或降低電池成本。
工業(yè)級品質支撐參數(shù)
深入調研應用場景,切實解決客戶痛點
主機支持查詢已入網(wǎng)節(jié)點mac地址,幫助客戶快速定位異常節(jié)點。
強大的LoRa無線通信功能
行業(yè)應用