小型高性能邊緣計算網(wǎng)關
EPCM3568A-LI
選型表
類別 | 名稱 | 主要參數(shù) |
最小系統(tǒng) | 處理器 | RK3568,四核64位Cortex?-A55,主頻2.0GHz |
內存 | 2GB DDR4 | |
存儲 | 8GB eMMC | |
電源 | 工作電壓 | DC 9V-24V |
有線通訊 | RS485 | 2路 |
RS232 | 1路 | |
CAN | 1路隔離 | |
以太網(wǎng) | 2路,10/100/1000Mbps(RJ45) | |
無線通訊 | WiFi | 1路,支持2.4G |
Bluetooth | 1路,WiFi模塊支持 | |
擴展存儲 | TF卡 | 1路,標準TF卡座 |
USB接口 | USB2.0 | 2路 |
USB3.0 | 1路 | |
顯示接口 | HDMI | 1路,HDMI2.0 |
音頻接口 | Audio | 1*Headphone,3.5mm音頻插座 |
其他 | DI | 2路無源型,均帶光電隔離 |
DO | 2路輸出,光耦隔離,用戶側需接外部上拉 | |
miniPCIe插座 | 可支持擴展LoRa、ZigBee模塊 | |
LED指示燈 | 4路,其中1路可編程 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40°C ~ +60°C |
存儲溫度 | -40°C ~ +60°C | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝露) | |
軟件規(guī)格 | 系統(tǒng) | 默認Debian,支持Ubuntu |
可支持編程框架 | TensorFlow/Caffe/Darknet等 | |
網(wǎng)絡服務 | 支持DHCP服務器/客戶端、動態(tài)域名DDNS、SSH、Telnet、HTTPS、TFTP | |
數(shù)據(jù)安全 | OpenVPN、OpenSSL、WireGuard等 | |
支持多種云平臺 | 致遠ZWS云、阿里云、騰訊云等 | |
支持多種工業(yè)協(xié)議 | Modbus TCP/RTU協(xié)議、OPC UA協(xié)議等 | |
物理規(guī)格 | 安裝方式 | 壁掛式、導軌式 |
機械尺寸 | 110x73x44.5mm |
四核驅動,邊緣計算很強勁
EPCM3568A-LI采用RK3568四核處理器,主頻高達2.0GHz,內置1Tops NPU,作為邊緣計算網(wǎng)關,EPCM3568A-LI以其強大的計算能力,輕松高效處理數(shù)據(jù),為用戶帶來更加便捷、智能的能源管理體驗。
多樣接口,數(shù)據(jù)采集很輕松
支持多種云平臺,數(shù)據(jù)上云很便捷
EPCM3568A-LI支持對接多種云平臺,實現(xiàn)云端與本地協(xié)同管理和控制。如:ZWS云、阿里云、騰訊云、涂鴉云、機智云等云平臺。默認支持致遠ZWS云接入。
主流開源系統(tǒng),多通訊協(xié)議
精致小巧,安裝很靈活
EPCM3568A-LI具有小巧精致的外觀,安裝方式支持導軌式和掛耳式兩種,非常方便用戶的靈活使用安裝。
典型應用場景
能源應用場景