國產(chǎn)高性能RISC-V核心板MR6450/MR6750
國產(chǎn)高性能RISC-V核心板MR6450/MR6750
選型表
產(chǎn)品名稱 | MR6450-2F8AWI-L | MR6450-8F8AWI-L | MR6450-WB8F8AWI-L | MR6450-32F8AWI-L | MR6450-WB32F8AWI-L | MR6750-32F8AWI-L | MR6750-WB32F8AWI-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
處理器 | HPM6450IVM2 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6750IVM2 | HPM6750IVM2 |
內(nèi)核 | RISC-V | RISC-V | RISC-V | RISC-V | RISC-V | 2 × RISC-V | 2 × RISC-V |
主頻 | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz |
操作系統(tǒng) | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP |
內(nèi)存 | 2MB SRAM | 8MB SDRAM | 8MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM |
電子硬盤 | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash |
DVP 攝像頭接口 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
RGB LCD | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
電阻觸摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
最高顯示分辨率 | 480×272 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 |
圖形加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IIS | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
CANFD | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
UART | 15路(含1路調(diào)試串口) | 15路(含1路調(diào)試串口) | 15路(含1路調(diào)試串口) | 15路(含1路調(diào)試串口) | 15路(含1路調(diào)試串口) | 15路(含1路調(diào)試串口) | 15路(含1路調(diào)試串口) |
SPI | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
IIC | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
USB HOST | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 |
SD/SDHC/SDXC | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) |
以太網(wǎng) | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps |
PWM | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 | 4組32路 |
GPIO | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 |
ADC | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 |
WiFi/Bluetooth | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
RTC時(shí)鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
獨(dú)立硬件看門狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
供電電壓 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
機(jī)械尺寸 | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm |
環(huán)境測(cè)試 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ |
評(píng)估套件 | EPC6450-AWI工控板 (板載MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板載MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板載MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板載MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板載MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6750-AWI工控板 (板載MR6750-WB32F8AWI-L) | EPC6750-AWI工控板板 (板載MR6750-WB32F8AWI-L) |
32位RISC-V內(nèi)核,816MHz主頻
MR6450/MR6750系列核心板采用完全國產(chǎn)自主的RISC-V內(nèi)核的HPM6450處理器,主頻高達(dá)816MHz,高于9000 CoreMark?和4500以上 的DMIPS性能新記錄,為邊緣計(jì)算的應(yīng)用提供了極大的算力。
接口豐富,應(yīng)用更廣泛
通訊接口包括了2路千兆以太網(wǎng),15路UART,2路USB2.0,以及4路CANFD、SPI、IIC。
AWorksLP工業(yè)智能物聯(lián)開發(fā)平臺(tái)
MR6450/MR6750核心板內(nèi)置AWorksLP工業(yè)智能物聯(lián)開發(fā)平臺(tái),AWorksLP采用面向框架的設(shè)計(jì)架構(gòu),支持平臺(tái)組件 “可插拔、可替換、可配置”、與硬件無關(guān)、與操作系統(tǒng)種類無關(guān)的方式設(shè)計(jì),用戶只需修改相應(yīng)的頭文件,即可實(shí)現(xiàn)應(yīng)用代碼的跨平臺(tái)復(fù)用。
工控板EPC6450-AWI/EPC6750-AWI
EPC6450-AWI工控板搭載MR6450-WB32F8AWI-L核心板作為MR6450系列核心板的評(píng)估套件,EPC6750-AWI工控板搭載MR6750-WB32F8AWI-L核心板作為MR6750系列核心板的評(píng)估套件,將3路CANFD、2路百兆以太網(wǎng)口、1路USB-Host接口、1路DVP數(shù)字?jǐn)z像頭等資源悉數(shù)引出,方便開發(fā)者評(píng)估和更快速的開始軟件設(shè)計(jì)。
搭配ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),快速實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能化升級(jí)
基于致遠(yuǎn)電子自主研發(fā)的ZWS物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),讓設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí),支持遠(yuǎn)程固件升級(jí)、日志文件快速召回、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控、組態(tài)可視化呈現(xiàn)、海量數(shù)據(jù)分析等功能。
廣泛的行業(yè)應(yīng)用